1. | 活動暨登錄期間:112/7/1-9/30。 |
2. | 指定電信通路:中華電信、神腦國際、遠傳電信、台灣大哥大(不含myfone購物)。 |
3. | 指定品牌通路:三星智慧館、德誼科技、STUDIO A、Straight A。 |
4. | 活動僅適用各通路直營門市及官網,排除百貨及賣場門市。 |
5. | 本活動認定之刷卡消費,須於信用卡帳單明細有明確顯示交易名稱,若因帳單明細未顯示本行認定之交易名稱恕不適用本活動。 |
6. | 參加活動之持卡人須於消費當月完成登錄,自登錄當月起始符合活動資格,完成登錄時間以本行信用卡管理系統為準。 |
7. |
活動以正卡持卡人為參加活動之名義人,正、附卡交易合併計算,【指定電信通路】、【指定品牌通路】每月每戶限擇優回饋乙次,每月最高回饋刷卡金1,000元,刷卡金預計於消費月次月月底前回饋至正卡人之信用卡帳戶,不得要求轉撥現金或轉讓他人,實際回饋時間依本行作業時程為準。 ※回饋範例:客戶112年7月15日於神腦國際消費符合回饋資格獲得400元刷卡金,112年7月20日於STUDIO A消費符合回饋資格獲得1,000元刷卡金,因每月每戶擇優回饋乙次,故本行將於112年8月底回饋客戶1,000元刷卡金。 |
8. | 本活動不適用萬用金融卡、公司商務差旅卡(個人商務卡仍得參加本活動)、採購卡所為之交易及於交易種類為退貨交易及退貨之原請款交易、爭議款、該交易經取消、非持卡人本人所為之交易、違反信用卡約定條款之交易、非真實之融資性交易或其他不實交易,違反國際組織相關規範之交易。 |
9. | 本活動消費金額之計算係以交易日介於活動期間之消費,且活動期間之消費商店應於次月10日前完成請款。交易日以帳單所載之『消費日』為準,幣別以新臺幣計,且正附卡歸戶合併累積計算;分期消費以消費總金額計算(計認列1筆),不包含活動期間前交易之分期每期出帳金額;分期消費可使用之支付方式以商店公告為準。 |
10. | 凡於活動期間及回饋前後,信用卡正、附卡有遭強制停用、申請停用、掛失不補發、逾期繳款、參加前置協商、聲請更生清算或破產、到期不續卡、取消交易或其他聯邦銀行依信用卡約定條款停止持卡人使用信用卡之情形者,聯邦銀行得撤銷其回饋資格,如已回饋者,將於次期帳單扣回等值金額。 |
11. | 如有非可歸責於聯邦銀行及指定電信特店之事由致活動方式需變更或其他未盡事宜,聯邦銀行及指定電信特店保留隨時修改、變更、取消本活動之權利,亦有權對本活動之所有事宜做出解釋或決定,並於聯邦銀行信用卡及指定電信特店網站公告後實施。 |
活動暨登錄期間:112/7/1-9/30
活動對象:聯邦銀行信用卡持卡人且於消費當月完成登錄者
指定通路分期享回饋
活動一
指定電信通路:中華電信、神腦國際、遠傳電信、台灣大哥大。
單筆分期門檻 | 回饋刷卡金 |
---|---|
滿8,000元 | 100元 |
滿25,000元 | 400元 |
滿45,000元 | 850元 |
活動二
指定品牌通路:三星智慧館、德誼科技、STUDIO A、Straight A
單筆分期門檻 | 回饋刷卡金 |
---|---|
滿15,000元 | 250元 |
滿35,000元 | 600元 |
滿50,000元 | 1,000元 |
註1: | 需於消費當月完成登錄,登錄時間依本行系統為準。 |
註2: | 正附卡交易合併計算,【指定電信通路】、【指定品牌通路】每月每戶限擇優回饋乙次,每月最高回饋刷卡金1,000元。 |
註3: | 各通路分期期數及利率所適用之商品項目依各通路公告為準。 |
活動暨登錄期間:112/7/1-9/30
活動對象:聯邦銀行信用卡持卡人且於指定期間完成登錄者
Apple登錄分期0利率
指定通路:Apple Online Store台灣官網、Apple台北直營店(台北101店、信義A13店)。
活動門檻 | 優惠內容 |
---|---|
單筆滿10,000元 | 享3、6期0利率 |
單筆滿30,000元 | 享3、6、9期0利率 |
單筆滿50,000元 | 享3、6、9、12期0利率 |
單筆滿100,000元 | 享3、6、9、12、18期0利率 |
註1: | 單筆消費(以商店請款金額判斷)達指定門檻,即可申請「Apple分期0利率」專案,專案完成登錄並同意參與分期者,本行系統將自同意之日起主動將商店已請款且符合資格之交易分期入帳,惟於帳單結帳日前三天內入帳之交易及已逾持卡人帳單結帳日者將不列入。 |
註2: | 活動僅適用Apple Online Store台灣官網、Apple Store台北直營店(台北101店、信義A13店)之交易。 |